Kyle Henderson
Opportunist
Retired
Victoria, Colombie-Britannique, Canada 🇨🇦
Age72 y/o
Reputation71
Experience18 seasons
Titles0
Team Results During Tenure
| Season | Team | GP | Record | PTS | Win % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | MilwaukeeMilwaukee Kodiaks | 46 | 14-29-3 | 31 | .304 | Missed playoffs |
| S2 | MilwaukeeMilwaukee Kodiaks | 46 | 19-25-2 | 40 | .413 | Missed playoffs |
| S3 | MilwaukeeMilwaukee Kodiaks | 46 | 19-25-2 | 40 | .413 | Missed playoffs |
| S4 | MilwaukeeMilwaukee Kodiaks | 46 | 16-25-5 | 37 | .348 | Missed playoffs |
| S8 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 21-22-3 | 45 | .457 | Missed playoffs |
| S9 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 20-24-2 | 42 | .435 | Missed playoffs |
| S10 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 23-20-3 | 49 | .500 | First round |
| S11 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 24-22 | 48 | .522 | First round |
| S12 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 21-22-3 | 45 | .457 | Missed playoffs |
| S13 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 17-24-5 | 39 | .370 | Missed playoffs |
| S14 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 27-18-1 | 55 | .587 | Second round |
| S15 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 24-20-2 | 50 | .522 | Conference final |
| S16 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 25-20-1 | 51 | .543 | First round |
| S17 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 22-24 | 44 | .478 | Missed playoffs |
| S18 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 23-22-1 | 47 | .500 | First round |
| S19 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 17-25-4 | 38 | .370 | Missed playoffs |
| S20 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 23-20-3 | 49 | .500 | Second round |
| S21 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 23-22-1 | 47 | .500 | First round |
| S22 | San JoseSan Jose Aurora | 46 | 21-20-5 | 47 | .457 | Missed playoffs |
Decision Profile
Kyle Henderson is recognized as a opportunist. He takes advantage of other teams' surpluses to improve his lineup. He is known for a marked preference for veterans.
Traits
Patience
49
Aggressiveness
65
Risk Tolerance
73
Trade Activity
83
Preferences
Prospects
39
Veterans
90
Coach Loyalty
20
Prospect Value
×0.94
Veteran Value
×1.20
Trade Aggression
×1.09
Free Agents
×1.16
Coach Patience
×0.82
Youth Bias
×0.94
Tenure History
Milwaukee Kodiaks
firedS1–S4 · 3 seasons
San Jose Aurora
retiredS8–S22 · 14 seasons