Entraîneur principal
Mario Mercer
Âge 76 · Nationalité:
Saison en cours
Contexte du club pour la saison en cours. Il s'agit du contexte du mandat, pas d'une note de performance individuelle.
- Saison
- 2051
- Club actuel
- Sutton Rangers
- Mandat actuel depuis
- 2026
Carrière saison par saison
Saisons terminées des clubs pendant cette carrière. Les résultats du club sont du contexte de mandat, pas une attribution causale individuelle.
| Saison | Club | Rang | V-N-D | Pts | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Sutton Rangers | 1 · Champion | 2-3-0 | 9 | Saison complète |
| 2049 | Sutton Rangers | 6 | 1-1-3 | 4 | Saison complète |
| 2048 | Sutton Rangers | 2 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2047 | Sutton Rangers | 6 | 0-3-2 | 3 | Saison complète |
| 2046 | Sutton Rangers | 4 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2045 | Sutton Rangers | 4 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2044 | Sutton Rangers | 6 | 0-1-4 | 1 | Saison complète |
| 2043 | Sutton Rangers | 3 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2042 | Sutton Rangers | 4 | 2-0-3 | 6 | Saison complète |
| 2041 | Sutton Rangers | 3 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2040 | Sutton Rangers | 5 | 2-0-3 | 6 | Saison complète |
| 2039 | Sutton Rangers | 2 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2038 | Sutton Rangers | 4 | 1-2-2 | 5 | Saison complète |
| 2037 | Sutton Rangers | 6 | 0-3-2 | 3 | Saison complète |
| 2036 | Sutton Rangers | 2 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2035 | Sutton Rangers | 4 | 1-3-1 | 6 | Saison complète |
| 2034 | Sutton Rangers | 6 | 0-2-3 | 2 | Saison complète |
| 2033 | Sutton Rangers | 3 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2032 | Sutton Rangers | 4 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2031 | Sutton Rangers | 2 | 3-0-2 | 9 | Saison complète |
| 2030 | Sutton Rangers | 1 · Champion | 3-1-1 | 10 | Saison complète |
| 2029 | Sutton Rangers | 1 · Champion | 4-0-1 | 12 | Saison complète |
| 2028 | Sutton Rangers | 6 | 1-1-3 | 4 | Saison complète |
| 2027 | Sutton Rangers | 3 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2026 | Sutton Rangers | 1 · Champion | 4-0-1 | 12 | Saison complète |
01
Profil d'entraîneur
Un portrait de l'approche de cet entraîneur envers les jeunes, la structure de l'effectif et le développement à long terme.
- Confiance envers les jeunes
- 19
- Discipline et structure
- 44
- Accent sur le développement
- 62
- Confiance envers les jeunes — À quel point cet entraîneur est à l'aise de confier des responsabilités aux jeunes joueurs.
- Discipline et structure — À quel point cet entraîneur privilégie la stabilité, des rôles clairs et la continuité dans l'effectif.
- Accent sur le développement — À quel point cet entraîneur accorde de l'importance au développement des joueurs au fil d'une saison.
02
Historique des mandats
Les clubs et les saisons qui composent la carrière de cet entraîneur.
| Club | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|
| Sutton Rangers | 2026 | Présent |
03
Faits saillants de carrière
Moments et jalons marquants de la carrière de cet entraîneur.
- Dirige Sutton Rangers depuis 26 saisons (depuis 2026).
- Travaille aux côtés de Cesar Winter (Directeur sportif) à Sutton Rangers depuis 26 saisons (depuis 2026). Voir le profil