Records
Records de tous les temps
Meneurs de carrière et championnats de clubs, agrégés sur toutes les saisons et tous les clubs enregistrés — les joueurs restent admissibles peu importe leur club actuel, leur historique de transferts ou leur statut de retraite.
01
Meilleurs buteurs de tous les temps
Buts de carrière enregistrés dans le registre immuable des joueurs, sur toutes les saisons et tous les clubs.
| # | Joueur | Nationalité | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Mercer | 66 | |
| 2 | Fabio Delgado | 46 | |
| 3 | Kian Mercer | 38 | |
| 4 | Joaquin Marchetti | 30 | |
| 5 | Jules Almada | 28 | |
| 6 | Kevin Jorgensen | 25 | |
| 6 | Kevin Salazar | 25 | |
| 8 | Henrik Weber | 23 | |
| 8 | Louis Berger | 23 | |
| 10 | Daniel Mercer | 21 | |
| 10 | Hugo Holt | 21 | |
| 10 | Oscar Marchetti | 21 | |
| 10 | Joaquin Bianchi | 21 | |
| 14 | Rafael Fonseca | 20 | |
| 14 | Jules Ostrowski | 20 | |
| 16 | Marco Delgado | 19 | |
| 17 | Lucas Lombardi | 18 | |
| 18 | Ethan Marchetti | 17 | |
| 18 | Jude Hale | 17 | |
| 18 | Adam Lombardi | 17 | |
| 18 | Gabriel Teixeira | 17 | |
| 18 | Oscar Ramos | 17 | |
| 23 | Renato Moura | 15 | |
| 23 | Adam Palacios | 15 | |
| 25 | Theo Holt | 14 |
02
Meilleurs nombres de matchs de tous les temps
Matchs de carrière enregistrés dans le registre immuable des joueurs, sur toutes les saisons et tous les clubs.
| # | Joueur | Nationalité | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Berger | 90 | |
| 2 | Jasper Vale | 85 | |
| 2 | David Silveira | 85 | |
| 4 | Julian Salazar | 84 | |
| 5 | Carlos Jansen | 83 | |
| 6 | Samuel Mercer | 82 | |
| 6 | Oscar Marchetti | 82 | |
| 8 | Kian Mercer | 78 | |
| 9 | Daniel Mercer | 72 | |
| 10 | Emilio Cardoso | 68 | |
| 11 | Lucas Lombardi | 67 | |
| 12 | Paulo Teixeira | 66 | |
| 12 | Fabio Delgado | 66 | |
| 14 | Rodrigo Ximenes | 64 | |
| 15 | Renato Moura | 63 | |
| 15 | Ethan Marchetti | 63 | |
| 17 | Adam Palacios | 58 | |
| 17 | Louis Kessler | 58 | |
| 19 | Gabriel Teixeira | 57 | |
| 20 | Kevin Salazar | 56 | |
| 21 | Elias Ward | 53 | |
| 21 | Samuel Palacios | 53 | |
| 21 | Joaquin Marchetti | 53 | |
| 24 | Mateo Kessler | 52 | |
| 24 | Clement Valdes | 52 |
03
Soulier d'or de tous les temps
Saisons terminées remportées ou co-remportées, classées par nombre de Souliers d'or à partir du registre immuable et de l'historique des saisons terminées.
| # | Joueur | Nationalité | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Mercer | 9 | |
| 2 | Fabio Delgado | 6 | |
| 3 | Kian Mercer | 3 | |
| 4 | Marco Delgado | 2 | |
| 4 | Hugo Holt | 2 | |
| 4 | Kevin Salazar | 2 | |
| 4 | Lucas Lombardi | 2 | |
| 4 | Jules Almada | 2 | |
| 4 | Joaquin Marchetti | 2 | |
| 10 | Kevin Jorgensen | 1 | |
| 10 | Bruno Zanetti | 1 | |
| 10 | Miguel Junqueira | 1 | |
| 10 | Ethan Marchetti | 1 | |
| 10 | Paulo Teixeira | 1 | |
| 10 | Henrik Weber | 1 | |
| 10 | Louis Berger | 1 | |
| 10 | Theo Holt | 1 | |
| 10 | Rafael Fonseca | 1 | |
| 10 | Emilio Henriques | 1 | |
| 10 | Daniel Ingram | 1 | |
| 10 | Jude Hale | 1 | |
| 10 | Hugo Frost | 1 | |
| 10 | Sergio Quintero | 1 | |
| 10 | Bernardo Rocha | 1 | |
| 10 | Gabriel Teixeira | 1 |
04
Championnats de clubs
Chaque titre de ligue remporté, comptabilisé à partir de l'historique immuable des saisons terminées.
| Club | Titres |
|---|---|
| Kingsbridge Athletic | 8 |
| Riverside Wanderers | 5 |
| Eastmoor Town | 4 |
| Sutton Rangers | 4 |
| Harbour City | 2 |
| Northgate United | 2 |