Bryce Brown
Stratège équilibré
Retraité
Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada 🇨🇦
Âge75 ans
Réputation87
Expérience17 saisons
Titres0
Résultats de l’équipe pendant le mandat
| Saison | Équipe | PJ | Fiche | PTS | % V | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | QuébecQuébec Forge | 46 | 22-21-3 | 47 | .478 | 1re ronde |
| S2 | QuébecQuébec Forge | 46 | 28-17-1 | 57 | .609 | 1re ronde |
| S3 | QuébecQuébec Forge | 46 | 23-19-4 | 50 | .500 | 1re ronde |
| S4 | QuébecQuébec Forge | 46 | 21-24-1 | 43 | .457 | Hors séries |
| S5 | QuébecQuébec Forge | 46 | 23-20-3 | 49 | .500 | 1re ronde |
| S6 | QuébecQuébec Forge | 46 | 23-17-6 | 52 | .500 | Finaliste |
| S7 | QuébecQuébec Forge | 46 | 16-24-6 | 38 | .348 | Hors séries |
| S8 | QuébecQuébec Forge | 46 | 23-20-3 | 49 | .500 | 1re ronde |
| S9 | QuébecQuébec Forge | 46 | 21-22-3 | 45 | .457 | Hors séries |
| S10 | QuébecQuébec Forge | 46 | 21-23-2 | 44 | .457 | 1re ronde |
| S11 | QuébecQuébec Forge | 46 | 16-26-4 | 36 | .348 | Hors séries |
| S12 | QuébecQuébec Forge | 46 | 21-19-6 | 48 | .457 | 2e ronde |
| S13 | QuébecQuébec Forge | 46 | 23-23 | 46 | .500 | 1re ronde |
| S14 | QuébecQuébec Forge | 46 | 24-20-2 | 50 | .522 | 2e ronde |
| S15 | QuébecQuébec Forge | 46 | 21-19-6 | 48 | .457 | 1re ronde |
| S16 | QuébecQuébec Forge | 46 | 23-19-4 | 50 | .500 | 2e ronde |
| S17 | QuébecQuébec Forge | 46 | 27-16-3 | 57 | .587 | Finale de conférence |
Profil décisionnel
Bryce Brown est reconnu comme un stratège équilibré. Il adopte une approche équilibrée entre développement et compétitivité.
Traits
Patience
67
Agressivité
19
Tolérance au risque
53
Activité d'échanges
100
Préférences
Espoirs
53
Vétérans
30
Loyauté envers l'entraîneur
46
Valeur espoirs
×1.01
Valeur vétérans
×0.90
Agressivité échanges
×0.81
Agents libres
×0.92
Patience coach
×0.98
Biais jeunesse
×1.01
Historique des mandats
Québec Forge
retiredS1–S17 · 16 saisons