Directeur sportif
Diego Ramos
Âge 84 · Nationalité:
Saison en cours
Contexte du club pour la saison en cours. Il s'agit du contexte du mandat, pas d'une note de performance individuelle.
- Saison
- 2051
- Club actuel
- Kingsbridge Athletic
- Mandat actuel depuis
- 2026
Carrière saison par saison
Saisons terminées des clubs pendant cette carrière. Les résultats du club sont du contexte de mandat, pas une attribution causale individuelle.
| Saison | Club | Rang | V-N-D | Pts | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Kingsbridge Athletic | 4 | 1-3-1 | 6 | Saison complète |
| 2049 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 3-2-0 | 11 | Saison complète |
| 2048 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 5-0-0 | 15 | Saison complète |
| 2047 | Kingsbridge Athletic | 4 | 1-3-1 | 6 | Saison complète |
| 2046 | Kingsbridge Athletic | 3 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2045 | Kingsbridge Athletic | 3 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2044 | Kingsbridge Athletic | 3 | 2-3-0 | 9 | Saison complète |
| 2043 | Kingsbridge Athletic | 2 | 3-0-2 | 9 | Saison complète |
| 2042 | Kingsbridge Athletic | 3 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2041 | Kingsbridge Athletic | 2 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2040 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 4-0-1 | 12 | Saison complète |
| 2039 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 4-0-1 | 12 | Saison complète |
| 2038 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 4-1-0 | 13 | Saison complète |
| 2037 | Kingsbridge Athletic | 5 | 1-1-3 | 4 | Saison complète |
| 2036 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 3-0-2 | 9 | Saison complète |
| 2035 | Kingsbridge Athletic | 6 | 0-3-2 | 3 | Saison complète |
| 2034 | Kingsbridge Athletic | 2 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2033 | Kingsbridge Athletic | 2 | 3-1-1 | 10 | Saison complète |
| 2032 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 2-3-0 | 9 | Saison complète |
| 2031 | Kingsbridge Athletic | 4 | 1-2-2 | 5 | Saison complète |
| 2030 | Kingsbridge Athletic | 3 | 2-2-1 | 8 | Saison complète |
| 2029 | Kingsbridge Athletic | 2 | 3-1-1 | 10 | Saison complète |
| 2028 | Kingsbridge Athletic | 1 · Champion | 5-0-0 | 15 | Saison complète |
| 2027 | Kingsbridge Athletic | 4 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
| 2026 | Kingsbridge Athletic | 4 | 2-1-2 | 7 | Saison complète |
01
Profil de recrutement
Un portrait de la façon dont ce directeur sportif aborde la construction de l'effectif, le recrutement et la continuité.
- Préférence pour la jeunesse
- 90
- Agressivité du recrutement
- 57
- Préférence pour la continuité
- 92
- Potentiel contre certitude
- 60
- Discipline de valeur
- 66
- Préférence pour la jeunesse — À quel point ce directeur sportif privilégie les jeunes joueurs lorsqu'il façonne l'effectif.
- Agressivité du recrutement — À quel point ce directeur sportif se montre proactif sur le marché des joueurs.
- Préférence pour la continuité — À quel point ce directeur sportif privilégie la stabilité de l'effectif plutôt qu'un renouvellement fréquent.
- Potentiel contre certitude — Comment ce directeur sportif équilibre le potentiel des jeunes joueurs et la sécurité offerte par des joueurs établis.
- Discipline de valeur — À quel point ce directeur sportif accorde de l'importance au rapport qualité-prix lorsqu'il compare des options de recrutement.
02
Historique des mandats
Les clubs et les saisons qui composent la carrière de ce directeur sportif.
| Club | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|
| Kingsbridge Athletic | 2026 | Présent |
03
Faits saillants de carrière
Moments et jalons marquants de la carrière de ce directeur sportif.
- En poste à Kingsbridge Athletic depuis 26 saisons (depuis 2026).
- Travaille aux côtés de Tiago Oliveira (Entraîneur principal) à Kingsbridge Athletic depuis 26 saisons (depuis 2026). Voir le profil