Club
Sutton Rangers
- Current standing
- #5
- Pts
- 0
- P
- 0
- W-D-L
- 0-0-0
Head coach: Mario Mercer
Sporting director: Cesar Winter
01
Fixtures
Recent results
No matchday has been completed yet.
Next matchday
- Harbour City — Sutton Rangers
- Sutton Rangers — Eastmoor Town
- Sutton Rangers — Kingsbridge Athletic
- Riverside Wanderers — Sutton Rangers
- Northgate United — Sutton Rangers
02
Current roster
Players currently registered to this club, reflecting transfers, releases and retirements.
Scroll the table sideways to see every column.
| Leo Vasquez | DF | 34 | 58 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Ivarsson | MF | 32 | 50 | 0 | 0 | |
| Pablo Rios | GK | 30 | 55 | 0 | 0 | |
| Bruno Valente | MF | 28 | 64 | 0 | 0 | |
| Clement Rios | DF | 26 | 52 | 0 | 0 | |
| Tiago Ivarsson | FW | 24 | 60 | 0 | 0 | |
| Emilio Vasquez | GK | 22 | 60 | 0 | 0 | |
| Anders Costa | FW | 20 | 48 | 0 | 0 | |
| Vicente Cardoso | MF | 18 | 52 | 0 | 0 | |
| Rodrigo XimenesInjured · 2 matchdays remaining | DF | 34 | 75 | 0 | 0 | |
| Baptiste Palacios | FW | 26 | 85 | 0 | 0 | |
| Louis Karlsson | DF | 32 | 44 | 0 | 0 | |
| Antonio Jansen | FW | 24 | 67 | 0 | 0 | |
| Jules Castellan | MF | 22 | 44 | 0 | 0 | |
| Magnus Lombardi | MF | 28 | 47 | 0 | 0 | |
| Martin Costa | MF | 24 | 41 | 0 | 0 | |
| Oscar Lombardi | DF | 21 | 57 | 0 | 0 |
03
Youth academy
Players developed by this club, intake by intake, wherever their careers have taken them.
| Intake | Graduate | Current status |
|---|---|---|
| 2051 | Louis Jansen | Available |
| 2050 | Vicente Cardoso | At this club |
| 2049 | Enzo Mercer | Available |
| 2048 | Anders Costa | At this club |
| 2047 | Miguel Marchetti | Available |
| 2046 | Emilio Vasquez | At this club |
| 2045 | Samuel Castellan | Available |
| 2044 | Tiago Ivarsson | At this club |
| 2043 | Alvaro Pereira | Available |
| 2042 | Clement Rios | At this club |
| 2041 | Fernando Thorne | Available |
| 2040 | Bruno Valente | At this club |
| 2039 | Joaquin Thorne | Available |
| 2038 | Pablo Rios | At this club |
| 2037 | Ivan Pereira | Available |
| 2036 | Leo Ivarsson | At this club |
| 2035 | Jules Castellan | Available |
| 2034 | Leo Vasquez | At this club |
| 2033 | Ivan Marchetti | Available |
| 2032 | Pablo Costa | Available |
| 2031 | Joaquin Mercer | Retired |
| 2030 | Bruno Cardoso | Retired |
| 2029 | Fernando Jansen | Retired |
| 2028 | Clement Ureta | Retired |
| 2027 | Alvaro Delgado | Retired |
04
Payroll
The club's current annual payroll, derived from active players' awarded contracts. Informational only — no salary cap or budget.
- Annual payroll
- $18,060,000
- Contracted players
- 17
| Player | Annual salary |
|---|---|
| Baptiste Palacios | $9,000,000 |
| Rodrigo Ximenes | $1,800,000 |
| Antonio Jansen | $1,800,000 |
| Pablo Rios | $600,000 |
| Bruno Valente | $600,000 |
05
Players on loan
Contracted players currently playing for another club on loan. Their salary remains part of this club's payroll.
No player is currently loaned out.
06
Season history
4Championships won
| Season | Final position | Champion | View recap |
|---|---|---|---|
| 2050 | #1 | Champion | View recap |
| 2049 | #6 | View recap | |
| 2048 | #2 | View recap | |
| 2047 | #6 | View recap | |
| 2046 | #4 | View recap | |
| 2045 | #4 | View recap | |
| 2044 | #6 | View recap | |
| 2043 | #3 | View recap | |
| 2042 | #4 | View recap | |
| 2041 | #3 | View recap | |
| 2040 | #5 | View recap | |
| 2039 | #2 | View recap | |
| 2038 | #4 | View recap | |
| 2037 | #6 | View recap | |
| 2036 | #2 | View recap | |
| 2035 | #4 | View recap | |
| 2034 | #6 | View recap | |
| 2033 | #3 | View recap | |
| 2032 | #4 | View recap | |
| 2031 | #2 | View recap | |
| 2030 | #1 | Champion | View recap |
| 2029 | #1 | Champion | View recap |
| 2028 | #6 | View recap | |
| 2027 | #3 | View recap | |
| 2026 | #1 | Champion | View recap |